SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511021 11/05/2026 ***069060001** 20.906.906 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 1.244,00 1.244,00 1.244,00
506002 06/05/2026 ***069060001** 20.906.906 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 936,00 936,00 936,00
506003 06/05/2026 ***069060001** 20.906.906 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
506004 06/05/2026 ***069060001** 20.906.906 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 1.608,00 1.608,00 1.608,00
506005 06/05/2026 ***069060001** 20.906.906 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 1.244,00 0,00 0,00
506036 06/05/2026 ***069060001** 20.906.906 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 1.244,00 0,00 0,00
407016 07/04/2026 ***069060001** 20.906.906 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 2.640,00 2.640,00 2.640,00
407017 07/04/2026 ***069060001** 20.906.906 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 1.368,00 1.368,00 1.368,00
316009 16/03/2026 ***069060001** 20.906.906 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 1.470,00 1.470,00 1.470,00
311014 11/03/2026 ***069060001** 20.906.906 LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 1.010,00 1.010,00 1.010,00
Totais: 13.976,00 11.488,00 11.488,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página