SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
330026 30/03/2026 ***977503** WITORIA JORDANA DE OLIVEIRA MORAIS 1.401,73 1.401,73 1.401,73
323032 23/03/2026 ***977503** WITORIA JORDANA DE OLIVEIRA MORAIS 781,73 781,73 781,73
303019 03/03/2026 ***977503** WITORIA JORDANA DE OLIVEIRA MORAIS 2.458,70 2.458,70 2.458,70
227006 27/02/2026 ***977503** WITORIA JORDANA DE OLIVEIRA MORAIS 1.401,73 1.401,73 1.401,73
202014 02/02/2026 ***977503** WITORIA JORDANA DE OLIVEIRA MORAIS 2.345,20 2.345,20 2.345,20
129023 29/01/2026 ***977503** WITORIA JORDANA DE OLIVEIRA MORAIS 1.401,73 1.401,73 1.401,73
Totais: 9.790,82 9.790,82 9.790,82  
Total: 6 - Mostrando 10 por página