Portal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017 , art. 3º.
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Neste quadro estão disponibilizadas as informações básicas sobre os serviços públicos prestados pela gestão pública municipal, especificando os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados.
O detalhamento das condições de atendimento em relação a cada um dos serviços prestados está definido na Carta de Serviços também aqui disponibilizada.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
SEC DE CULTURA
Localização: RUA CÂNDIDO MENDES,85
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Semana Cultural | SEC DE CULTURA | Toda a população. | Detalhar | ||
| LPG (LEI PAULO GUSTAVO) | SEC DE CULTURA | Qualquer agente cultural que resida no Estado do Piauí em prioridade os residentes do Município de Brasileira por um mínimo de 4 (dois) anos. | Detalhar | ||
| BRASIFOLIA 2024 | SEC DE CULTURA | Detalhar | |||
| LEI ALDIR BRANC | SEC DE CULTURA | Pode se inscrever no Edital qualquer agente cultural que reside no município de Brasileira há pelo menos 4 anos e tenha comprovação artística na área. | Detalhar | ||
SEC DE ESPORTE
Localização: RUA CÂNDIDO MENDES,85
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SEC DE OBRAS
Localização: RUA CÂNDIDO MENDES, SN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Reposição de lâmpadas e luminárias | SEC DE OBRAS | População em geral | Detalhar | ||
| Troca e Manutenção de bombas Submesas | SEC DE OBRAS | População em geral | Conforme demanda | Detalhar | |
| Capina e roçagem da vegetação daninha em ruas e espaços públicos | SEC DE OBRAS | População em geral | Detalhar | ||
| Recuperação e manutenção de estradas rurais | SEC DE OBRAS | População em geral | Detalhar | ||
| Coleta seletiva de lixo | SEC DE OBRAS | População em geral | Semanalmente | Detalhar | |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Localização: RUA CÂNDIDO MENDES,443
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Benefícios Eventuais | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | O Benefício Eventual destina-se às famílias e pessoas com renda per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente e com impossibilidades de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais que provoquem riscos sociais e fragilizam a manutenção do indivíduo, da unidade familiar e a sobrevivência de seus membros. | Após avaliação técnica e havendo a disponibilidade a concessão é feita de imediato. | Detalhar | |
| Cadastro Único de Programas Sociais | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou Que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal total. | Imediato | Detalhar | |
| Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS. | Imediato | Detalhar | |
| Programa Criança Feliz – PCF | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | São públicos prioritários do Programa Criança Feliz: gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias inscritas no CadÚnico; II - crianças de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada; e III - crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas famílias. | Imediato | Detalhar | |
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | A oferta do SCFV considera a faixa etária/ciclo de vida dos usuários, compreendendo crianças de 3 à 06 anos, crianças de 6 à 12, adolescentes e jovens de 13 à 17 anos e idosos a partir de 60 anos de idade. | Imediato | Detalhar | |
| Programa Dignidade Menstrual | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pessoas que menstruam com idade entre 10 e 49 anos inscrita no Cadastro Único (CadÚnico). | Detalhar | ||
SECRETARIA DE FINANÇAS
Localização: AVENIDA CÂNDIDO MENDES, Nº85
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Emissão de alvará de funcionamento | SETOR DE TRIBUTOS | População em geral | Conforme demanda | Detalhar | |
| Certidão de Número | SETOR DE TRIBUTOS | Qualquer pessoa física ou jurídica. | Detalhar | ||
| Nota Fiscal Avulsa | SETOR DE TRIBUTOS | Pessoas físicas | 15 dias | Detalhar | |
| Emissão da guia de IPTU | SETOR DE TRIBUTOS | População em geral | Imediato | Detalhar | |
| Portal Tributário | SETOR DE TRIBUTOS | Detalhar | |||
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Localização: SEDE PREFEITURA NA RUA CÂNDIDO MENDES,85
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| ALISTAMENTO MILITAR | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | População do sexo masculino a partir de 18 anos | 30 dias | Detalhar | |
| Registro Geral (RG) | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | População em geral | De 15 a 30 dias | Detalhar | |
| Emissão dos rendimentos de IR | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Qualquer servidor, efetivo ou comissionado e prestador de servidor de nota avulsa que tenha trabalho no ano base para o município. | Imediato | Detalhar | |
| Declaração de Margem | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Servidores efetivos e comissionados | Imediato | Detalhar | |
| FPPMB (Fundo de previdêncio própria do município de Brasileira) | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Servidor público municipal efetivo | Conforme demanda | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Localização: AVENIDA CÂNDIDO MENDES, Nº85
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Feira da Agricultura e Artesanato | SEC. DE AGRICULTURA | População em geral | Detalhar | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização: RUA CÂNDIDO MENDES 476
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEMED - FONE 86999300020 | Alunos e ex-alunos da rede muncipal | Imediato | Detalhar | |
| VIDA ESCOLAR | SEMED - FONE 86999300020 | Alunos,ex-alunos pais ou resposáveis | Conforme demanda | Detalhar | |
| PROGRAMA TEMPO DE APRENDER | SEMED - FONE 86999300020 | Ser aluno regularmente matriculado nos 1º e 2º anos. | Decorrer do ano letivo | Detalhar | |
| TRANSPORTE ESCOLAR | SEMED - FONE 86999300020 | Alunos matriculados na rede municipal de Ensino | Decorrer do ano letivo | Detalhar | |
| PIEB- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE BRASILEIRA | SEMED - FONE 86999300020 | Alunos matriculados na Educação infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de Ensino | Decorrer do ano letivo | Detalhar | |
| PNAE -Programa Nacional de Alimentação Escolar | SEMED - FONE 86999300020 | Alunos matriculados na rede municipal de Ensino | Decorrer do ano letivo | Detalhar | |
| DAE- DEPARAMENTO DE ASSISTÊCIA AO EDUCANDO | SEMED - FONE 86999300020 | Alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e/ou superdotação | Decorrer do ano letivo | Detalhar | |
| AEE -Atendimento Educacional Especializado | SEMED - FONE 86999300020 | Alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e/ou superdotação | Imediato | Detalhar | |
| BRAEJA -BOLSA EJA | SEMED - FONE 86999300020 | Alunos Matriculados na Modalidade EJA que cumprem os requisitos da Lei Municipal 243 | Decorrer do ano | Detalhar | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | SEMED - FONE 86999300020 | CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS | IMEDIATO | Detalhar | |
| EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | SEMED - FONE 86999300020 | Jovens e Adultos que não puderam concluir seus estudos na idade adequada | Imediato | Detalhar | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | SEMED - FONE 86999300020 | ALUNOS E PAIS DE ALUNOS | imediato | Detalhar | |
| PPAIC Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa | SEMED - FONE 86999300020 | Alunos matriculados na Ed. Infantil e Ciclo de Alfabetização(1° e 2° Ano). | Decorrer do ano | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Localização: AVENIDA CÂNDIDO MENDES, Nº85
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Termo de Supressão de Vegetação | População em geral | Imediato | Detalhar | ||
| Distribuição de mudas nativas | População em geral | Detalhar | |||
| Arborização Urbana | População em geral | Detalhar | |||
| Licenciamento Ambiental | População em geral | Imediato | Detalhar | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização: RUA GIL DE SOUSA MENESES SN CENTRO
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Regulação para aquisição de aparelho auditivo | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População no geral | Indeterminado | Detalhar | |
| Aplicação de Vitamina A | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos. | Imediato | Detalhar | |
| Serviço de distribuição de medicamentos. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Qualquer pessoa poderá receber os medicamentos disponibilizados na Farmácia, desde que apresente receita, que pode ser da rede pública ou privada, com a substância (nome genérico) prescrito, data e carimbo do profissional prescritor. | Imediato | Detalhar | |
| Atendimento ambulatorial de nutrição | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Usuários do SUS, mediante encaminhamento de profissionais da APS (médico, enfermeiro, fisioterapeuta e psicóloga) | Conforme agendamento | Detalhar | |
| Atendimento Psicológico | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População em geral. | Detalhar | ||
| Programa Saúde na Escola - PSE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Comunidade escolar | mensal | Detalhar | |
| Atendimento em Unidade Básica de Saúde | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | As Unidades Básicas de Saúde, são estabelecimentos de Atenção Primária, responsáveis por cuidar de você e sua família. Cada Unidade Básica de Saúde (UBS) é responsável pela assistência à saúde de uma população definida, assim, cada cidadão tem agora uma UBS de referência a partir do seu endereço de moradia. | Nesse modelo, você e sua família (caso residente no mesmo local) terão sempre uma equipe de referência com quem contar. | Detalhar | |
| Serviço de Imunização | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Toda a população | Detalhar | ||
| Serviços de atendimento de enfermagem. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Todos os usuários do SUS do município. | Detalhar | ||
| Serviço de Vigilância Epidemiológica | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Profissionais de saúde do município | Imediato | Detalhar | |
| Serviço de recursos humanos | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Profissionais de saúde do município | Conforme agendamento. | Detalhar | |
| Regulação para aquisição de órteses, próteses ou meios auxiliares de locomoção. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População em geral | Indeterminado | Detalhar | |
| Serviço de atendimento odontológico | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População em geral | Detalhar | ||
| Serviço de combate a endemias com divulgação de informações para combate de agentes transmissores de doenças. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | População do município, zona rural e urbana. | 40 dias úteis para cada ciclo trabalhado, coleta de água mensal e conforme a demanda. | Detalhar | |
| Serviço de confecção do Cartão Nacional de Saúde | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Todos os usuários do SUS residentes em Brasileira-PI | No ato da confecção | Detalhar | |
