SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228008 28/12/2023 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 1.892,06 0,00 0,00
1228006 28/12/2023 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 3.100,45 0,00 0,00
1228010 28/12/2023 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 2.493,69 0,00 0,00
1228007 28/12/2023 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 1.752,85 0,00 0,00
1228011 28/12/2023 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 2.198,64 0,00 0,00
1228012 28/12/2023 ***573080001** SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA 6.975,98 6.975,98 0,00
1228004 28/12/2023 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 1.295,00 0,00 0,00
1228005 28/12/2023 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 6.148,54 0,00 0,00
1228001 28/12/2023 ***866000001** EVENI DA SILVA BRITO 913,19 0,00 0,00
1228002 28/12/2023 ***311620001** R ALVES MOURA 12.693,87 0,00 0,00
1228016 28/12/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.171,72 4.171,72 4.171,72
1228014 28/12/2023 ***311620001** R ALVES MOURA 11.852,40 0,00 0,00
1228003 28/12/2023 ***820033** ANTONIO SILVA FONTENELE 455,00 455,00 0,00
1228015 28/12/2023 ***944600081** RECEITA FEDERAL 10,39 10,39 10,39
1227010 27/12/2023 ***678420001** MORAIS & GOMES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 4.723,50 4.723,50 4.723,50
Totais: 60.677,28 16.336,59 8.905,61  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página