SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229006 29/12/2023 ***110690001** CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS 97.350,00 0,00 0,00
1229008 29/12/2023 ***002820001** MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. 250.057,00 0,00 0,00
1229009 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 99,00 99,00 0,00
1229014 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 11.209,00 11.209,00 0,00
1229015 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 1.022,16 1.022,16 0,00
1229017 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 16.368,00 16.368,00 0,00
1229018 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 3.972,47 3.972,47 0,00
1229021 29/12/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 18.676,82 18.676,82 0,00
1229022 29/12/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 772,28 772,28 0,00
1229024 29/12/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.714,60 11.714,60 0,00
1229027 29/12/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 28.993,56 28.993,56 0,00
1229031 29/12/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 400,00 400,00 0,00
1229032 29/12/2023 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.789,40 2.789,40 0,00
1229093 29/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.569,44 13.569,44 13.569,44
1228015 28/12/2023 ***944600081** RECEITA FEDERAL 10,39 10,39 10,39
Totais: 457.004,12 109.597,12 13.579,83  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página