SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2023 ***110690001** CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS 54.740,99 0,00 0,00
1229002 29/12/2023 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 1.219,00 0,00 0,00
1229003 29/12/2023 ***344910001** FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ASSIS 67.198,85 0,00 0,00
1229004 29/12/2023 ***946180001** CELSIANE LOCADORA, CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI 1.169,94 0,00 0,00
1229005 29/12/2023 ***110690001** CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS 70.454,03 0,00 0,00
1229006 29/12/2023 ***110690001** CARLOS ANTONIO DA COSTA RAMOS 97.350,00 0,00 0,00
1229007 29/12/2023 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 8.833,40 0,00 0,00
1229008 29/12/2023 ***002820001** MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. 250.057,00 0,00 0,00
1229009 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 99,00 99,00 0,00
1229010 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 8.939,62 8.939,62 0,00
1229011 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 2.363,38 2.363,38 0,00
1229012 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 2.228,65 2.228,65 0,00
1229013 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 142,70 142,70 0,00
1229014 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 11.209,00 11.209,00 0,00
1229015 29/12/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 1.022,16 1.022,16 0,00
Totais: 577.027,72 26.004,51 0,00  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página