SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003008 03/10/2023 ***404623** MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA 8.513,61 8.513,61 8.513,61
1003009 03/10/2023 ***181273** MARCELA DE MIRANDA TEIXEIRA 1.702,73 1.702,73 1.702,73
1002026 02/10/2023 ***285010001** INFORME LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1002027 02/10/2023 ***285010001** INFORME LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1002028 02/10/2023 ***285010001** INFORME LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1002019 02/10/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 2.192,02 2.192,02 2.192,02
1002020 02/10/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 1.736,50 1.736,50 1.736,50
1002018 02/10/2023 ***603050616** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 528,85 528,85 528,85
1002021 02/10/2023 ***626270312** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS-BRS 183,00 183,00 183,00
1002016 02/10/2023 ***811150001** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BRASILEIRA 5,49 5,49 5,49
1002017 02/10/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL 356,50 356,50 356,50
1002025 02/10/2023 ***285010001** INFORME LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1002009 02/10/2023 ***775980001** EDILSON PINHO DE CARVALHO 5.992,80 5.992,80 5.992,80
1002012 02/10/2023 ***534123** AURICELIO MENESES DE CARVALHO 500,00 0,00 0,00
1002008 02/10/2023 ***570520001** S W SOUZA CARDOSO 2.830,00 2.830,00 2.830,00
Totais: 38.941,50 38.441,50 38.441,50  
Total: 6907 - Mostrando 10 por página