SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026002 26/10/2023 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 8.236,00 8.236,00 8.236,00
1026001 26/10/2023 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 408,00 408,00 408,00
829023 29/08/2023 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 1.150,00 1.150,00 0,00
804004 04/08/2023 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 1.174,00 1.174,00 0,00
525002 25/05/2023 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 1.820,00 1.820,00 1.820,00
519005 19/05/2023 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 8.821,00 8.821,00 8.821,00
224007 24/02/2023 ***094430001** 49.409.443 REGINA CLAUDIA CORREIA DA SILVA 17.310,00 17.310,00 17.310,00
Totais: 38.919,00 38.919,00 36.595,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página