SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208002 08/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
1201024 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 84,29 84,29 0,00
1201023 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.541,13 1.541,13 0,00
1201021 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 5.540,02 5.540,02 0,00
1201020 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 7.655,91 7.655,91 0,00
1201025 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 92,08 92,08 0,00
1201022 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 1.761,35 1.761,35 0,00
1201018 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 6.860,87 6.860,87 0,00
1201019 01/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.633,72 4.633,72 0,00
1108032 08/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
1101027 01/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
1101028 01/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.303,52 3.303,52 3.303,52
1101024 01/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 6.867,82 6.867,82 6.867,82
1101022 01/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 3.487,27 3.487,27 3.487,27
1011004 11/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
Totais: 42.182,14 42.182,14 14.012,77  
Total: 48 - Mostrando 10 por página