SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218030 18/12/2023 ***078393** ADRIANA DA SILVA SOUSA 1.320,00 1.320,00 0,00
1122009 22/11/2023 ***078393** ADRIANA DA SILVA SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1024015 24/10/2023 ***078393** ADRIANA DA SILVA SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
925012 25/09/2023 ***078393** ADRIANA DA SILVA SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
720024 20/07/2023 ***078393** ADRIANA DA SILVA SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
621035 21/06/2023 ***078393** ADRIANA DA SILVA SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
523030 23/05/2023 ***078393** ADRIANA DA SILVA SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
424029 24/04/2023 ***078393** ADRIANA DA SILVA SOUSA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
321009 21/03/2023 ***078393** ADRIANA DA SILVA SOUSA 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Totais: 11.844,00 11.844,00 10.524,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página